描述
| CM | ||
| SIZE | WM | MN |
| FRONT LENTH | 56cm | 66cm |
| SHOULDER WIDTH | 37cm | 48cm |
| CHEST | 45cm | 59cm |
| SLEEVE LENGTH | 63cm | 63cm |
제품 특성 및 측정 방법에 따라 약 1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.
| CM | ||
| SIZE | WM | MN |
| FRONT LENTH | 56cm | 66cm |
| SHOULDER WIDTH | 37cm | 48cm |
| CHEST | 45cm | 59cm |
| SLEEVE LENGTH | 63cm | 63cm |
제품 특성 및 측정 방법에 따라 약 1~2cm의 오차가 있을 수 있습니다.
| 尺寸 | WM, MN |
|---|



